Coeficiente 1,1619

CUADRO TARIFARIO AGUA

1º de Enero y el 30 de Junio de 2016

 

 

1- TASA POR SERVICIOS – SISTEMA MEDIDO
A) Categoría Uso Familiar:

 

1) Cargo Fijo

 

Cargo Fijo Familiar (CF fliar) = 27,00 $/mes. Incluye 12 m3 sin cargo.

 

 

CF fliar = $ 27,00
Diámetro en mm Coef. De Bloque Coef. De Servicio 13 19 25 32 40 50 60
Coef. Disponibilidad 1 1,462 1,923 2,462 3,077 3,846 4,615
Unidad $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes
Agua hasta 12 m3/mes 1 1 27,00 39,47 51,92 66,47 83,09 103,85 124,60
Agua más de 12 m3/mes 1,25 1 33,75 49,34 64,90 83,10 103,85 129,81 155,76
Agua y Cloaca hasta 12 m3/mes 1 1,75 47,25 69,07 90,87 116,33 145,40 181,73 218,08
Agua y Cloaca más de 12 m3/mes 1,25 1,75 59,06 86,35 113,60 145,42 181,74 227,16 272,59
Cloaca hasta 12 m3/mes 1 0,75 20,25 29,60 38,93 49,86 62,31 77,88 93,45
Cloaca más de 12 m3/mes 1,25 0,75 25,32 37,00 48,68 62,32 77,89 97,35 116,83
 

 

2) Cargo Variable

 

“p” (Uso Familiar) precio unitario del agua = 1,36 $/m3

 

 

p ($/m3) = 1,36
Consumo (m3/mes) Coef. De Servicio Hasta 12 Hasta 20 Hasta 30 Hasta 45 Hasta 60 Hasta 90 Hasta 150 más de 150
Coef. De Bloque 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5 3,5 5,0
Unidad $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3
Agua 1 1,36 1,63 1,89 2,30 2,71 3,39 4,75 6,77
Agua y Cloaca 1,75 2,37 2,85 3,31 4,03 4,75 5,93 8,29 11,86
Cloaca 0,75 1,01 1,22 1,42 1,72 2,03 2,54 3,55 5,08
 

B) Categoría Uso No Familiar: Corresponde al uso de Servicios Especiales, Comercial, Industrial, Riego, Construcción,

Grifos Comunitarios y a Edificios Públicos que corresponden al estado Nacional, Provincial y Municipal

 

 

1) Cargo Fijo

 

 

Cargo Fijo No Familiar (CF no fliar agua) = 84,43  $/mes

 

 

 

CF No Fliar = $ 84,43
Diámetro en mm Coef.de Servicio 13 19 25 32 40 50 60 75 100
Coef. Disponib. 1,0 1,462 1,923 2,462 3,077 3,846 4,615 5,769 7,692
Unidad $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes
Agua 1 84,43 123,42 162,35 207,86 259,79 324,72 389,67 487,09 649,48
Agua y Cloaca 1,75 147,76 216,02 284,13 363,77 454,64 568,28 681,91 852,40 1136,57
Cloaca 0,75 63,31 92,57 121,77 155,90 194,85 243,54 292,25 365,32 487,09
 

 

 

 

2) Cargo Variable

 

 

“p” (Uso No Familiar) precio unitario del agua en el primer bloque de consumo = 1,36  $/m3

 

 

 

“p” ($/m3) 1,36
Coef. de Servicio Bloque de Consumo (m3/mes) Coef.

de Bloque

Edificios Públicos Entidades sin Fines de Lucro Comercial Indust Agua p/Riego Agua p/ Constr  Grifo comun
Coef.de Uso 1,00 1,00 2,00 2,50 3,00 3,00 1,00
Unidad $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3
Agua 1 Hasta 30 1,00 1,36 1,36 2,70 3,39 4,07 4,07 1,36
1 Hasta 90 1,32 1,79 1,79 3,58 4,47 5,37 5,37 1,79
1 > 90 1,80 2,44 2,44 4,88 6,10 7,31 7,31 2,44
Agua y Cloaca 1,75 Hasta 30 1,00 2,37 2,37 4,75 5,92 7,11 7,11 2,37
1,75 Hasta 90 1,32 3,12 3,12 6,26 7,83 9,40 9,40 3,12
1,75 > 90 1,80 4,26 4,26 8,53 10,67 12,81 12,81 4,26
Cloaca 0,75 Hasta 30 1,00 1,01 1,01 2,03 2,52 3,04 3,04 1,01
0,75 Hasta 90 1,32 1,31 1,31 2,67 3,36 4,02 4,02 1,31
0,75 > 90 1,80 1,82 1,82 3,66 4,59 5,48 5,48 1,82
 

 

 

 

 

 

C) Inmuebles No Edificados No Conectados: Comprende a terrenos baldíos.

 

 

1) Cargo Fijo: El Cargo Fijo (Cfijo Fliar) será mensual, cuyo valor para el Cuadro Tarifario Inicial será de 84,43 $/mes

 

 

2) Tasa Básica Mensual Zonificada: Se establece una Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) tanto para agua
como para agua más cloaca.

 

 

 

Cfijo No Fliar ($/mes) $ 84,43 Coeficiente de Servicio 1,75
Rango TBMZ (Agua) RANGO tbmz (Agua y Cloaca) Coeficiente de Bloque TBMZ Coeficiente de Servicio
Agua Agua y Cloaca Cloaca
1 2 (2-1)
($/mes) ($/mes) ($/mes)
de 0,00 a 1,95 de 0,00 a 2,93 0,40 33,76 59,10 25,32
de 1,96 a 3,90 de 2,94 a 5,85 0,50 42,21 73,86 31,64
de 3,91 a 5,85 de 5,86 a 8,78 0,60 50,66 88,65 37,99
de 5,86 a 7,81 de 8,79 a 11,72 0,80 67,54 118,21 50,66
de 7,82 a 11,71 de 11,73 a 17,57 1,00 84,43 147,76 63,31
de 11,72 a 15,61 de 17,58 a 23,42 1,20 101,32 177,30 76,00
de 15.62 a 19,51 de 23,43 a 29,27 1,50 126,63 221,62 94,97
de 19,52 a 23,41 de 29,28 a 35,12 2,00 168,86 295,52 126,63
de 23,42 a 31,21 de 35,13 a 46,82 2,50 211,07 369,40 158,30
> 31,21 > 46,82 4,50 379,93 664,92 284,94
 

 

 

D) Tarifa Social:

 

Cargo Total = 20,99  $/mes para consumos < =12 m3 (Decreto Nº 5027-PI-2002 y modificatorias).